トップ
特長
特長
特徴
| フリーな保険設計でお得! | 充実の海外サポート |
旅行だけはでなく、保険も「もっとフリーに!
off!の《おすすめタイプ》と、自由選択の《オーダーメイド》
必要な補償がセットになった《おすすめタイプ》から選択する事も、あなたにぴったり合った「オーダーメイド」の補償を作成する事もできます。
補償を組み合わせて3タイプにセット化しました。
海外旅行保険【off!】のみという方へおすすめです。
| ご契約タイプ | PAタイプ | PBタイプ | PCタイプ |
|---|---|---|---|
| 傷害死亡・後遺障害新しいウィンドウで用語集の解説を開きます | 1,000万円 | 2,000万円 | 3,000万円 |
| 治療費用新しいウィンドウで用語集の解説を開きます | 1,000万円 | 1,500万円 | 2,000万円 |
| 疾病死亡新しいウィンドウで用語集の解説を開きます | 1,000万円 | 2,000万円 | 3,000万円 |
| 賠償責任新しいウィンドウで用語集の解説を開きます | 1億円 | 1億円 | 1億円 |
| 携行品損害新しいウィンドウで用語集の解説を開きます | 30万円 | 30万円 | 50万円 |
| 救援者費用新しいウィンドウで用語集の解説を開きます | 1,000万円 | 1,500万円 | 2,000万円 |
| 航空機寄託手荷物遅延費用新しいウィンドウで用語集の解説を開きます | 10万円 | 10万円 | 10万円 |
| ご契約タイプ | PAタイプ | PBタイプ | PCタイプ |
|---|---|---|---|
| ハワイ7日間の場合 | 2,930円 | 3,450円 | 4,240円 |
《オーダーメイド》は個人契約に限定されます
◆【off!】ならできる納得のプラン

ケース1>クレジットカードに付いている旅行保険に【off!】を追加して充実補償プランを!
![]() |
カードに付いている補償ではカバーされない『疾病死亡補償』・『航空機寄託手荷物遅延費用』を選択し、カードに付いている補償では自己負担額のある携行品補償を増やした例。 |
| カード付帯の 補償(例) |
【off!】の補償 | 補償の合計 | |
|---|---|---|---|
| 傷害死亡・後遺障害新しいウィンドウで用語集の解説を開きます | 2,000万円 | 500万円 | 2,500万円 |
| 治療費用新しいウィンドウで用語集の解説を開きます | 200万円 | 1,000万円 | 1,200万円 |
| 疾病死亡新しいウィンドウで用語集の解説を開きます | 0円 | 1,000万円 | 1,000万円 |
| 賠償責任新しいウィンドウで用語集の解説を開きます | 2,000万円 | 0円 | 2,000万円 |
| 携行品損害新しいウィンドウで用語集の解説を開きます | 20万円 (免責3,000円) |
50万円 | 50万円 |
| 救援者費用新しいウィンドウで用語集の解説を開きます | 200万円 | 0円 | 200万円 |
| 航空機寄託手荷物遅延費用新しいウィンドウで用語集の解説を開きます | 0円 | 10万円 | 10万円 |
| 【off!】の保険料 | |
|---|---|
| ハワイ7日間の場合 | 2,920円 |
ケース2>家族みんなで海外旅行なら、それぞれに合った組み合わせを!
![]() |
ケース1の応用例、お子様の補償を追加しました。お父様とお母様はそれぞれカードに付いている補償を元に【off!】を追加。お子様には【off!】だけで、『賠償責任《ホテルの物を壊した場合等を補償》』を中心に組立てました。 |
| お父さま/お母さま カード付帯と【off!】の合計補償 |
お子さま 【off!】の補償 |
|
|---|---|---|
| 傷害死亡・後遺障害新しいウィンドウで用語集の解説を開きます | 2,500万円 | 500万円 |
| 治療費用新しいウィンドウで用語集の解説を開きます | 1,200万円 | 500万円 |
| 疾病死亡新しいウィンドウで用語集の解説を開きます | 1,000万円 | 500万円 |
| 賠償責任新しいウィンドウで用語集の解説を開きます | 2,000万円 | 3,000万円 |
| 携行品損害新しいウィンドウで用語集の解説を開きます | 50万円 | 20万円 |
| 救援者費用新しいウィンドウで用語集の解説を開きます | 200万円 | 0円 |
| 航空機寄託手荷物遅延費用新しいウィンドウで用語集の解説を開きます | 10万円 | 0円 |
| お父さま/お母さま 【off!】の合計保険料 |
お子さま 【off!】の補償 |
|
|---|---|---|
| ハワイ7日間の場合 | 2,920円×2名 | 2,330円 |

ケース3:『家族旅行特約』を付けるセットプラン、『ファミリープラン』もご用意!
| ご本人 | ご家族(2名) | |
|---|---|---|
| 傷害死亡・後遺障害新しいウィンドウで用語集の解説を開きます | 3,000万円 | 1,500万円 |
| 治療費用新しいウィンドウで用語集の解説を開きます | 2,000万円 | 2,000万円 |
| 疾病死亡新しいウィンドウで用語集の解説を開きます | 3,000万円 | 1,500万円 |
| 賠償責任新しいウィンドウで用語集の解説を開きます | 1億円 | ※ |
| 携行品損害新しいウィンドウで用語集の解説を開きます | 70万円 | ※ |
| 救援者費用新しいウィンドウで用語集の解説を開きます | 2,000万円 | ※ |
| 航空機寄託手荷物遅延費用新しいウィンドウで用語集の解説を開きます | 10万円 | ※ |
- ※
- ご家族の『携行品損害』『賠償責任』『航空機寄託手荷物遅延費用』『援者救費用』の補償額は、それぞれご本人の補償額と共通になります。
| ご本人・ご家族全員分 | |
|---|---|
| ハワイ7日間の場合 | 6,360円 |
ケース4>とにかく治療費が心配!これだけあれば充分!
![]() |
治療費の補償だけに絞った例。賠償責任を付けても保険料はほとんど変わらないため付帯した。 |
| 【off!】の補償 | |
|---|---|
| 傷害死亡・後遺障害新しいウィンドウで用語集の解説を開きます | 0円 |
| 治療費用新しいウィンドウで用語集の解説を開きます | 500万円 |
| 疾病死亡新しいウィンドウで用語集の解説を開きます | 0円 |
| 賠償責任新しいウィンドウで用語集の解説を開きます | 3,000万円 |
| 携行品損害新しいウィンドウで用語集の解説を開きます | 0円 |
| 救援者費用新しいウィンドウで用語集の解説を開きます | 0円 |
| 航空機寄託手荷物遅延費用新しいウィンドウで用語集の解説を開きます | 0円 |
| 【off!】の保険料 | |
|---|---|
| ハワイ7日間の場合 | 1,590円 |
| フリーな設計でおトク! | 充実の海外サポート |
新・海外旅行保険【off!】について詳しく知りたい方はこちら

![海外旅行保険[損保ジャパン]](http://sompo-japan-off.com/wp-content/css/image/visual_sompo/logo.jpg)





